| 題名 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 【特集】高校入試アドバンスド・テクニック (知っておきたい必殺解法集) |
||
| 08分42秒 | ||
| 08分27秒 | ||
| 07分10秒 | ||
| 03分57秒 | ||
| 18分15秒 | ||
| 14分46秒 | ||
| 06分55秒 | ||
| 16分14秒 | ||
| 12分39秒 | ||
| 06分48秒 | ||
| 12分53秒 | ||
| 06分47秒 | ||
| 07分38秒 | ||
| 25分38秒 | ||
| 09分46秒 | ||
| 高校入試アドバンスド・テクニック (高難度問題の標準解法) |
||
| 東京学芸大学付属高等学校 | ||
| 16分53秒 | ||
| 07分08秒 | ||
| 26分27秒 | ||
| 01分05秒 | ||
| 21分35秒 | ||
| 11分43秒 | ||
| 15分04秒 | ||
| 22分54秒 | ||
| 10分44秒 | ||
| 11分35秒 | ||
| お茶の水女子大学付属高等学校 | ||
| 03分15秒 | ||
| 02分04秒 | ||
| 06分20秒 | ||
| 09分04秒 | ||
| 23分30秒 | ||
| 筑波大学付属高等学校 | ||
| 04分11秒 | ||
| 04分59秒 | ||
| 17分50秒 | ||
| 16分29秒 | ||
| 26分28秒 | ||
| 08分20秒 | ||
| 06分51秒 | ||
| 筑波大学付属駒場高等学校 | ||
| 11分21秒 | ||
| 02分33秒 | ||
| 24分07秒 | ||
| 14分52秒 | ||
| 15分02秒 | ||
| 東京工業大学付属科学技術高等学校 | ||
| 00分44秒 | ||
| 02分15秒 | ||
| 12分21秒 | ||
| 18分42秒 | ||
| 01分27秒 | ||
| 07分53秒 | ||
| 13分42秒 | ||
| 07分45秒 | ||
| 14分20秒 | ||
| 大阪教育大学付属高等学校池田校舎 | ||
| 21分40秒 | ||
| 12分39秒 | ||
| 02分30秒 | ||
| 12分49秒 | ||
| 10分14秒 | ||
| 大阪教育大学付属高等学校平野校舎 | ||
| 14分36秒 | ||
| 広島大学付属高等学校 | ||
| 15分58秒 | ||
| 05分02秒 | ||
| 14分35秒 | ||
| 08分42秒 | ||
| 愛光高等学校 | ||
| 06分40秒 | ||
| 10分00秒 | ||
| 22分37秒 | ||
| 16分14秒 | ||
| 11分39秒 | ||
| 13分59秒 | ||
| 11分34秒 | ||
| 青山学院高等部 | ||
| 04分04秒 | ||
| 08分17秒 | ||
| 04分29秒 | ||
| 04分56秒 | ||
| 06分20秒 | ||
| 19分56秒 | ||
| 11分34秒 | ||
| 14分53秒 | ||
| 市川高等学校 | ||
| 04分05秒 | ||
| 08分31秒 | ||
| 17分57秒 | ||
| 10分15秒 | ||
| 17分13秒 | ||
| 江戸川学園取手高等学校 | ||
| 06分36秒 | ||
| 12分46秒 | ||
| 01分52秒 | ||
| 02分15秒 | ||
| 09分19秒 | ||
| 04分36秒 | ||
| 01分29秒 | ||
| 05分56秒 | ||
| 08分53秒 | ||
| 大阪星光学院高等学校 | ||
| 10分05秒 | ||
| 06分03秒 | ||
| 06分53秒 | ||
| 06分28秒 | ||
| 09分00秒 | ||
| 26分28秒 | ||
| 02分58秒 | ||
| 開成高等学校 | ||
| 12分04秒 | ||
| 26分29秒 | ||
| 02分23秒 | ||
| 02分17秒 | ||
| 02分07秒 | ||
| 19分47秒 | ||
| 11分07秒 | ||
| 26分28秒 | ||
| 16分01秒 | ||
| 15分18秒 | ||
| 関西学院高等部 | ||
| 06分03秒 | ||
| 06分13秒 | ||
| 近畿大学付属高等学校 | ||
| 07分03秒 | ||
| 07分45秒 | ||
| 05分59秒 | ||
| 久留米大学附設高等学校 | ||
| 09分56秒 | ||
| 09分14秒 | ||
| 01分36秒 | ||
| 18分30秒 | ||
| 26分29秒 | ||
| 03分28秒 | ||
| 慶應義塾高等学校 | ||
| 02分44秒 | ||
| 19分04秒 | ||
| 10分52秒 | ||
| 14分43秒 | ||
| 12分40秒 | ||
| 慶應義塾志木高等学校 | ||
| 02分57秒 | ||
| 10分13秒 | ||
| 08分20秒 | ||
| 22分28秒 | ||
| 18分18秒 | ||
| 06分02秒 | ||
| 11分20秒 | ||
| 26分28秒 | ||
| 03分56秒 | ||
| 19分39秒 | ||
| 07分53秒 | ||
| 12分08秒 | ||
| 07分12秒 | ||
| 慶應義塾女子高等学校 | ||
| 07分03秒 | ||
| 24分05秒 | ||
| 國學院久我山高等学校 | ||
| 01分06秒 | ||
| 07分22秒 | ||
| 08分33秒 | ||
| 01分58秒 | ||
| 08分47秒 | ||
| 08分37秒 | ||
| 渋谷教育学園幕張高等学校 | ||
| 02分26秒 | ||
| 06分29秒 | ||
| 17分30秒 | ||
| 12分19秒 | ||
| 01分28秒 | ||
| 09分44秒 | ||
| 26分28秒 | ||
| 06分45秒 | ||
| 14分07秒 | ||
| 02分59秒 | ||
| 10分39秒 | ||
| 13分24秒 | ||
| 17分59秒 | ||
| 城北高等学校 | ||
| 07分43秒 | ||
| 16分39秒 | ||
| 01分20秒 | ||
| 06分54秒 | ||
| 17分25秒 | ||
| 10分16秒 | ||
| 01分49秒 | ||
| 巣鴨高等学校 | ||
| 04分21秒 | ||
| 05分33秒 | ||
| 05分58秒 | ||
| 11分37秒 | ||
| 12分12秒 | ||
| 12分01秒 | ||
| 13分08秒 | ||
| 15分06秒 | ||
| 駿台甲府高等学校 | ||
| 06分04秒 | ||
| 00分47秒 | ||
| 09分54秒 | ||
| 01分59秒 | ||
| 09分13秒 | ||
| 青雲高等学校 | ||
| 09分41秒 | ||
| 11分51秒 | ||
| 09分14秒 | ||
| 11分19秒 | ||
| 25分29秒 | ||
| 13分47秒 | ||
| 成蹊高等学校 | ||
| 12分41秒 | ||
| 08分14秒 | ||
| 11分12秒 | ||
| 05分49秒 | ||
| 成城高等学校 | ||
| 12分17秒 | ||
| 11分28秒 | ||
| 01分27秒 | ||
| 専修大学附属高等学校 | ||
| 09分40秒 | ||
| 02分09秒 | ||
| 中央大学杉並高等学校 | ||
| 01分20秒 | ||
| 00分51秒 | ||
| 02分54秒 | ||
| 04分39秒 | ||
| 中央大学附属高等学校 | ||
| 06分10秒 | ||
| 01分27秒 | ||
| 土浦日本大学高等学校 | ||
| 04分41秒 | ||
| 09分41秒 | ||
| 06分16秒 | ||
| 桐蔭学園高等学校 | ||
| 12分18秒 | ||
| 12分42秒 | ||
| 18分14秒 | ||
| 19分05秒 | ||
| 東海高等学校 | ||
| 10分41秒 | ||
| 03分58秒 | ||
| 05分35秒 | ||
| 08分59秒 | ||
| 06分01秒 | ||
| 22分54秒 | ||
| 05分51秒 | ||
| 12分33秒 | ||
| 東海大学付属浦安高等学校 | ||
| 08分49秒 | ||
| 03分42秒 | ||
| 06分38秒 | ||
| 東京電機大学高等学校 | ||
| 13分30秒 | ||
| 03分07秒 | ||
| 00分42秒 | ||
| 同志社高等学校 | ||
| 08分26秒 | ||
| 15分48秒 | ||
| 04分42秒 | ||
| 03分22秒 | ||
| 12分15秒 | ||
| 東大寺学園高等学校 | ||
| 01分15秒 | ||
| 06分13秒 | ||
| 01分37秒 | ||
| 12分37秒 | ||
| 06分41秒 | ||
| 11分03秒 | ||
| 20分45秒 | ||
| 桐朋高等学校 | ||
| 11分28秒 | ||
| 14分54秒 | ||
| 07分57秒 | ||
| 11分47秒 | ||
| 豊島岡女子学園高等学校 | ||
| 01分53秒 | ||
| 06分02秒 | ||
| 06分23秒 | ||
| 01分15秒 | ||
| 00分36秒 | ||
| 03分13秒 | ||
| 13分39秒 | ||
| 06分13秒 | ||
| 09分27秒 | ||
| 灘高等学校 | ||
| 08分12秒 | ||
| 02分54秒 | ||
| 20分06秒 | ||
| 19分11秒 | ||
| 10分30秒 | ||
| 04分52秒 | ||
| 15分56秒 | ||
| 07分59秒 | ||
| 08分06秒 | ||
| 08分40秒 | ||
| 19分15秒 | ||
| 西大和学園高等学校 | ||
| 18分14秒 | ||
| 12分40秒 | ||
| 21分54秒 | ||
| 日本大学第二高等学校 | ||
| 02分33秒 | ||
| 05分25秒 | ||
| 04分21秒 | ||
| 09分26秒 | ||
| 04分48秒 | ||
| 03分56秒 | ||
| 08分02秒 | ||
| 日本大学第三高等学校 | ||
| 02分29秒 | ||
| 07分07秒 | ||
| 08分33秒 | ||
| 05分50秒 | ||
| 08分58秒 | ||
| 日本大学習志野高等学校 | ||
| 10分18秒 | ||
| 11分35秒 | ||
| 01分40秒 | ||
| 13分51秒 | ||
| 函館ラ・サール高等学校 | ||
| 01分18秒 | ||
| 00分59秒 | ||
| 24分28秒 | ||
| 福岡大学附属大濠高等学校 | ||
| 01分21秒 | ||
| 01分10秒 | ||
| 22分47秒 | ||
| 06分47秒 | ||
| 01分05秒 | ||
| 08分08秒 | ||
| 00分44秒 | ||
| 09分29秒 | ||
| 法政大学高等学校 | ||
| 09分28秒 | ||
| 00分48秒 | ||
| 02分47秒 | ||
| 01分50秒 | ||
| 04分37秒 | ||
| 01分03秒 | ||
| 01分25秒 | ||
| 01分47秒 | ||
| 03分50秒 | ||
| 法政大学国際高等学校(法政大学女子高等学校) | ||
| 15分43秒 | ||
| 14分56秒 | ||
| 法政大学第二高等学校 | ||
| 08分56秒 | ||
| 03分32秒 | ||
| 14分14秒 | ||
| 10分18秒 | ||
| 06分03秒 | ||
| 02分23秒 | ||
| 明治学院高等学校 | ||
| 01分13秒 | ||
| 12分27秒 | ||
| 03分58秒 | ||
| 01分32秒 | ||
| 明治大学付属中野高等学校 | ||
| 01分23秒 | ||
| 01分18秒 | ||
| 02分07秒 | ||
| 01分39秒 | ||
| 09分13秒 | ||
| 01分50秒 | ||
| 10分04秒 | ||
| 01分19秒 | ||
| 05分21秒 | ||
| 12分13秒 | ||
| 02分56秒 | ||
| 明治大学付属明治高等学校 | ||
| 02分37秒 | ||
| 09分05秒 | ||
| 01分18秒 | ||
| 14分01秒 | ||
| 07分20秒 | ||
| 01分53秒 | ||
| 04分52秒 | ||
| 02分11秒 | ||
| 14分06秒 | ||
| 09分55秒 | ||
| 洛南高等学校 | ||
| 05分34秒 | ||
| 06分20秒 | ||
| 05分20秒 | ||
| 09分20秒 | ||
| 10分35秒 | ||
| 16分12秒 | ||
| 10分59秒 | ||
| ラ・サール高等学校 | ||
| 01分57秒 | ||
| 07分37秒 | ||
| 06分47秒 | ||
| 13分03秒 | ||
| 16分45秒 | ||
| 06分04秒 | ||
| 05分12秒 | ||
| 07分11秒 | ||
| 26分28秒 | ||
| 03分52秒 | ||
| 立教新座高等学校 | ||
| 07分09秒 | ||
| 06分09秒 | ||
| 04分36秒 | ||
| 13分11秒 | ||
| 17分37秒 | ||
| 18分28秒 | ||
| 06分47秒 | ||
| 09分18秒 | ||
| 14分53秒 | ||
| 02分24秒 | ||
| 05分05秒 | ||
| 03分19秒 | ||
| 19分28秒 | ||
| 立命館高等学校 | ||
| 02分17秒 | ||
| 10分08秒 | ||
| 03分56秒 | ||
| 01分39秒 | ||
| 11分29秒 | ||
| 01分22秒 | ||
| 15分46秒 | ||
| 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | ||
| 03分08秒 | ||
| 10分38秒 | ||
| 15分22秒 | ||
| 12分50秒 | ||
| 03分35秒 | ||
| 02分39秒 | ||
| 08分39秒 | ||
| 21分01秒 | ||
| 16分43秒 | ||
| 13分07秒 | ||
| 和洋国府台女子高等学校 | ||
| 06分31秒 | ||
| 02分07秒 | ||
| 05分06秒 | ||
| 北海道(公立高校) | ||
| 06分00秒 | ||
| 06分57秒 | ||
| 03分15秒 | ||
| 05分27秒 | ||
| 11分58秒 | ||
| 03分50秒 | ||
| 06分14秒 | ||
| 08分55秒 | ||
| 06分09秒 | ||
| 12分26秒 | ||
| 09分40秒 | ||
| 11分16秒 | ||
| 青森県(公立高校) | ||
| 04分28秒 | ||
| 11分00秒 | ||
| 02分49秒 | ||
| 12分01秒 | ||
| 05分09秒 | ||
| 05分45秒 | ||
| 09分45秒 | ||
| 10分11秒 | ||
| 15分33秒 | ||
| 岩手県(公立高校) | ||
| 02分53秒 | ||
| 05分26秒 | ||
| 06分57秒 | ||
| 06分26秒 | ||
| 04分49秒 | ||
| 03分14秒 | ||
| 01分30秒 | ||
| 02分01秒 | ||
| 01分55秒 | ||
| 02分45秒 | ||
| 05分30秒 | ||
| 14分42秒 | ||
| 17分26秒 | ||
| 15分03秒 | ||
| 宮城県(公立高校) | ||
| 11分04秒 | ||
| 13分04秒 | ||
| 26分28秒 | ||
| 02分45秒 | ||
| 11分12秒 | ||
| 16分23秒 | ||
| 22分00秒 | ||
| 03分55秒 | ||
| 秋田県(公立高校) | ||
| 10分37秒 | ||
| 05分22秒 | ||
| 05分57秒 | ||
| 06分30秒 | ||
| 14分13秒 | ||
| 16分06秒 | ||
| 07分10秒 | ||
| 11分47秒 | ||
| 07分44秒 | ||
| 18分12秒 | ||
| 山形県(公立高校) | ||
| 14分38秒 | ||
| 09分40秒 | ||
| 14分49秒 | ||
| 07分12秒 | ||
| 15分46秒 | ||
| 14分41秒 | ||
| 10分33秒 | ||
| 福島県(公立高校) | ||
| 04分21秒 | ||
| 04分45秒 | ||
| 03分26秒 | ||
| 16分11秒 | ||
| 14分03秒 | ||
| 09分49秒 | ||
| 05分01秒 | ||
| 03分15秒 | ||
| 11分28秒 | ||
| 12分36秒 | ||
| 13分33秒 | ||
| 茨城県(公立高校) | ||
| 04分19秒 | ||
| 03秒08分 | ||
| 04分41秒 | ||
| 03分57秒 | ||
| 05分23秒 | ||
| 06分32秒 | ||
| 05分03秒 | ||
| 02分29秒 | ||
| 07分46秒 | ||
| 06分04秒 | ||
| 03分54秒 | ||
| 09分48秒 | ||
| 栃木県(公立高校) | ||
| 02分00秒 | ||
| 02分57秒 | ||
| 04分00秒 | ||
| 09分22秒 | ||
| 13分39秒 | ||
| 04分03秒 | ||
| 02分56秒 | ||
| 07分32秒 | ||
| 16分59秒 | ||
| 10分59秒 | ||
| 群馬県(公立高校) | ||
| 01分27秒 | ||
| 04分26秒 | ||
| 16分44秒 | ||
| 04分46秒 | ||
| 12分24秒 | ||
| 04分17秒 | ||
| 01分15秒 | ||
| 03分30秒 | ||
| 08分28秒 | ||
| 09分54秒 | ||
| 16分14秒 | ||
| 埼玉県(公立高校) | ||
| 06分05秒 | ||
| 05分00秒 | ||
| 11分35秒 | ||
| 05分58秒 | ||
| 06分47秒 | ||
| 05分00秒 | ||
| 12分08秒 | ||
| 04分24秒 | ||
| 09分24秒 | ||
| 03分32秒 | ||
| 13分54秒 | ||
| 05分03秒 | ||
| 11分48秒 | ||
| 千葉県(公立高校) | ||
| 07分10秒 | ||
| 07分06秒 | ||
| 07分24秒 | ||
| 03分01秒 | ||
| 07分50秒 | ||
| 04分24秒 | ||
| 06分51秒 | ||
| 08分27秒 | ||
| 08分18秒 | ||
| 04分06秒 | ||
| 06分25秒 | ||
| 05分23秒 | ||
| 04分54秒 | ||
| 08分00秒 | ||
| 04分13秒 | ||
| 02分50秒 | ||
| 04分00秒 | ||
| 03分58秒 | ||
| 02分31秒 | ||
| 03分27秒 | ||
| 05分23秒 | ||
| 09分40秒 | ||
| 04分秒38 | ||
| 05分50秒 | ||
| 10分18秒 | ||
| 14分58秒 | ||
| 05分04秒 | ||
| 05分07秒 | ||
| 09分07秒 | ||
| 07分34秒 | ||
| 04分01秒 | ||
| 05分08秒 | ||
| 07分32秒 | ||
| 11分08秒 | ||
| 05分40秒 | ||
| 06分44秒 | ||
| 14分56秒 | ||
| 04分45秒 | ||
| 02分34秒 | ||
| 06分37秒 | ||
| 04分15秒 | ||
| 05分58秒 | ||
| 07分46秒 | ||
| 04分03秒 | ||
| 03分04秒 | ||
| 11分04秒 | ||
| 11分10秒 | ||
| 04分34秒 | ||
| 03分41秒 | ||
| 11分06秒 | ||
| 04分17秒 | ||
| 10分20秒 | ||
| 05分12秒 | ||
| 04分40秒 | ||
| 04分31秒 | ||
| 02分49秒 | ||
| 02分21秒 | ||
| 07分34秒 | ||
| 07分52秒 | ||
| 11分20秒 | ||
| 01分57秒 | ||
| 02分31秒 | ||
| 10分07秒 | ||
| 06分37秒 | ||
| 09分46秒 | ||
| 東京都(公立高校) | ||
| 03分39秒 | ||
| 07分16秒 | ||
| 05分15秒 | ||
| 07分59秒 | ||
| 05分00秒 | ||
| 11分36秒 | ||
| 14分47秒 | ||
| 11分03秒 | ||
| 神奈川県(公立高校) | ||
| 02分21秒 | ||
| 09分16秒 | ||
| 13分14秒 | ||
| 08分38秒 | ||
| 04分11秒 | ||
| 06分06秒 | ||
| 05分39秒 | ||
| 20分07秒 | ||
| 07分59秒 | ||
| 08分05秒 | ||
| 13分08秒 | ||
| 新潟県(公立高校) | ||
| 02分36秒 | ||
| 04分36秒 | ||
| 07分43秒 | ||
| 09分03秒 | ||
| 05分07秒 | ||
| 03分15秒 | ||
| 04分55秒 | ||
| 09分01秒 | ||
| 16分20秒 | ||
| 富山県(公立高校) | ||
| 01分49秒 | ||
| 01分40秒 | ||
| 01分57秒 | ||
| 05分34秒 | ||
| 07分39秒 | ||
| 08分17秒 | ||
| 09分50秒 | ||
| 06分06秒 | ||
| 02分01秒 | ||
| 04分10秒 | ||
| 06分13秒 | ||
| 13分57秒 | ||
| 05分12秒 | ||
| 11分03秒 | ||
| 石川県(公立高校) | ||
| 08分02秒 | ||
| 07分25秒 | ||
| 01分51秒 | ||
| 01分57秒 | ||
| 06分25秒 | ||
| 07分59秒 | ||
| 03分22秒 | ||
| 04分43秒 | ||
| 01分40秒 | ||
| 03分29秒 | ||
| 13分32秒 | ||
| 07分36秒 | ||
| 福井県(公立高校) | ||
| 14分01秒 | ||
| 05分31秒 | ||
| 03分12秒 | ||
| 04分41秒 | ||
| 13分36秒 | ||
| 17分01秒 | ||
| 03分04秒 | ||
| 01分52x秒 | ||
| 02分23秒 | ||
| 03分58秒 | ||
| 11分34秒 | ||
| 08分16秒 | ||
| 08分28秒 | ||
| 山梨県(公立高校) | ||
| 03分13秒 | ||
| 02分41秒 | ||
| 13分15秒 | ||
| 10分34秒 | ||
| 10分50秒 | ||
| 05分07秒 | ||
| 07分31秒 | ||
| 25分15秒 | ||
| 長野県(公立高校) | ||
| 10分39秒 | ||
| 05分30秒 | ||
| 09分17秒 | ||
| 20分29秒 | ||
| 06分22秒 | ||
| 03分42秒 | ||
| 07分42秒 | ||
| 08分19秒 | ||
| 13分44秒 | ||
| 岐阜県(公立高校) | ||
| 02分03秒 | ||
| 02分06秒 | ||
| 07分35秒 | ||
| 06分55秒 | ||
| 12分37秒 | ||
| 01分47秒 | ||
| 06分50秒 | ||
| 10分52秒 | ||
| 13分10秒 | ||
| 11分51秒 | ||
| 静岡県(公立高校) | ||
| 01分05秒 | ||
| 07分21秒 | ||
| 08分03秒 | ||
| 09分38秒 | ||
| 07分28秒 | ||
| 03分10秒 | ||
| 09分01秒 | ||
| 11分47秒 | ||
| 07分01秒 | ||
| 愛知県(公立高校) | ||
| 22分03秒 | ||
| 17分57秒 | ||
| 16分40秒 | ||
| 12分36秒 | ||
| 09分45秒 | ||
| 09分33秒 | ||
| 17分59秒 | ||
| 05分12秒 | ||
| 07分51秒 | ||
| 07分02秒 | ||
| 07分32秒 | ||
| 14分02秒 | ||
| 三重県(公立高校) | ||
| 03分57秒 | ||
| 13分27秒 | ||
| 02分56秒 | ||
| 14分16秒 | ||
| 06分44秒 | ||
| 10分20秒 | ||
| 09分40秒 | ||
| 17分37秒 | ||
| 滋賀県(公立高校) | ||
| 03分04秒 | ||
| 07分05秒 | ||
| 13分33秒 | ||
| 02分23秒 | ||
| 10分42秒 | ||
| 09分54秒 | ||
| 16分29秒 | ||
| 京都府(公立高校) | ||
| 01分53秒 | ||
| 04分16秒 | ||
| 08分33秒 | ||
| 06分20秒 | ||
| 04分33秒 | ||
| 03分38秒 | ||
| 01分32秒 | ||
| 08分12秒 | ||
| 10分10秒 | ||
| 09分12秒 | ||
| 大阪府(公立高校) | ||
| 02分17秒 | ||
| 05分06秒 | ||
| 08分58秒 | ||
| 05分57秒 | ||
| 11分04秒 | ||
| 11分27秒 | ||
| 06分58秒 | ||
| 08分00秒 | ||
| 05分44秒 | ||
| 14分32秒 | ||
| 18分49秒 | ||
| 05分06秒 | ||
| 03分17秒 | ||
| 03分52秒 | ||
| 07分26秒 | ||
| 09分40秒 | ||
| 09分38秒 | ||
| 10分50秒 | ||
| 11分34秒 | ||
| 21分17秒 | ||
| 兵庫県(公立高校) | ||
| 03分10秒 | ||
| 07分34秒 | ||
| 10分00秒 | ||
| 15分47秒 | ||
| 11分40秒 | ||
| 14分35秒 | ||
| 08分17秒 | ||
| 10分32秒 | ||
| 09分09秒 | ||
| 11分44秒 | ||
| 17分21秒 | ||
| 13分55秒 | ||
| 奈良県(公立高校) | ||
| 08分31秒 | ||
| 08分20秒 | ||
| 04分41秒 | ||
| 13分46秒 | ||
| 11分28秒 | ||
| 16分01秒 | ||
| 14分47秒 | ||
| 和歌山県(公立高校) | ||
| 16分32秒 | ||
| 11分25秒 | ||
| 10分11秒 | ||
| 07分34秒 | ||
| 11分42秒 | ||
| 05分02秒 | ||
| 04分38秒 | ||
| 08分08秒 | ||
| 鳥取県(公立高校) | ||
| 04分50秒 | ||
| 04分51秒 | ||
| 06分32秒 | ||
| 04分06秒 | ||
| 12分29秒 | ||
| 15分19秒 | ||
| 08分37秒 | ||
| 10分13秒 | ||
| 08分24秒 | ||
| 島根県(公立高校) | ||
| 07分25秒 | ||
| 05分44秒 | ||
| 08分49秒 | ||
| 04分48秒 | ||
| 11分12秒 | ||
| 02分57秒 | ||
| 07分42秒 | ||
| 05分26秒 | ||
| 05分37秒 | ||
| 00分51秒 | ||
| 09分41秒 | ||
| 07分19秒 | ||
| 岡山県(公立高校) | ||
| 02分10秒 | ||
| 03分56秒 | ||
| 07分11秒 | ||
| 12分50秒 | ||
| 01分10秒 | ||
| 04分25秒 | ||
| 11分20秒 | ||
| 09分54秒 | ||
| 広島県(公立高校) | ||
| 03分51秒 | ||
| 06分22秒 | ||
| 03分50秒 | ||
| 03分51秒 | ||
| 01分33秒 | ||
| 01分29秒 | ||
| 06分02秒 | ||
| 03分57秒 | ||
| 02分52秒 | ||
| 04分52秒 | ||
| 山口県(公立高校) | ||
| 01分29秒 | ||
| 01分51秒 | ||
| 01分45秒 | ||
| 04分25秒 | ||
| 03分25秒 | ||
| 09分07秒 | ||
| 04分15秒 | ||
| 01分38秒 | ||
| 04分13秒 | ||
| 01分40秒 | ||
| 02分40秒 | ||
| 04分秒03 | ||
| 07分秒08 | ||
| 13分37秒 | ||
| 05分21秒 | ||
| 徳島県(公立高校) | ||
| 02分27秒 | ||
| 05分21秒 | ||
| 06分03秒 | ||
| 04分43秒 | ||
| 07分43秒 | ||
| 04分00秒 | ||
| 06分34秒 | ||
| 06分34秒 | ||
| 09分03秒 | ||
| 09分03秒 | ||
| 香川県(公立高校) | ||
| 04分05秒 | ||
| 07分36秒 | ||
| 13分55秒 | ||
| 05分52秒 | ||
| 06分16秒 | ||
| 05分47秒 | ||
| 06分18秒 | ||
| 06分33秒 | ||
| 愛媛県(公立高校) | ||
| 10分24秒 | ||
| 07分50秒 | ||
| 07分41秒 | ||
| 13分37秒 | ||
| 09分15秒 | ||
| 07分58秒 | ||
| 10分28秒 | ||
| 13分秒22 | ||
| 高知県(公立高校) | ||
| 02分12秒 | ||
| 03分15秒 | ||
| 04分25秒 | ||
| 10分24秒 | ||
| 04分秒42 | ||
| 08分46秒 | ||
| 03分42秒 | ||
| 06分05秒 | ||
| 福岡県(公立高校) | ||
| 03分40秒 | ||
| 04分11秒 | ||
| 05分53秒 | ||
| 06分43秒 | ||
| 1218分秒 | ||
| 11分33秒 | ||
| 21分11秒 | ||
| 01分37秒 | ||
| 01分50秒 | ||
| 06分30秒 | ||
| 11分24秒 | ||
| 08分23秒 | ||
| 佐賀県(公立高校) | ||
| 06分01秒 | ||
| 06分18秒 | ||
| 08分52秒 | ||
| 09分47秒 | ||
| 06分01秒 | ||
| 10分21秒 | ||
| 04分12秒 | ||
| 07分42秒 | ||
| 05分26秒 | ||
| 13分02秒 | ||
| 08分17秒 | ||
| 08分26秒 | ||
| 長崎県(公立高校) | ||
| 03分18秒 | ||
| 04分19秒 | ||
| 05分27秒 | ||
| 07分03秒 | ||
| 05分41秒 | ||
| 09分56秒 | ||
| 09分40秒 | ||
| 04分01秒 | ||
| 04分20秒 | ||
| 10分23秒 | ||
| 07分56秒 | ||
| 05分00秒 | ||
| 08分36秒 | ||
| 04分12秒 | ||
| 10分19秒 | ||
| 13分23秒 | ||
| 03分03秒 | ||
| 熊本県(公立高校) | ||
| 06分51秒 | ||
| 03分57秒 | ||
| 09分52秒 | ||
| 03分34秒 | ||
| 05分46秒 | ||
| 08分08秒 | ||
| 07分38秒 | ||
| 12分30秒 | ||
| 06分39秒 | ||
| 06分36秒 | ||
| 07分46秒 | ||
| 04分33秒 | ||
| 07分19秒 | ||
| 13分46秒 | ||
| 07分54秒 | ||
| 11分56秒 | ||
| 大分県(公立高校) | ||
| 04分48秒 | ||
| 05分48秒 | ||
| 05分04秒 | ||
| 07分05秒 | ||
| 10分51秒 | ||
| 09分16秒 | ||
| 07分15秒 | ||
| 06分20秒 | ||
| 09分47秒 | ||
| 08分07秒 | ||
| 22分14秒 | ||
| 宮崎県(公立高校) | ||
| 04分54秒 | ||
| 04分23秒 | ||
| 05分11秒 | ||
| 11分54秒 | ||
| 07分46秒 | ||
| 12分57秒 | ||
| 15分55秒 | ||
| 18分49秒 | ||
| 鹿児島県(公立高校) | ||
| 07分29秒 | ||
| 03分48秒 | ||
| 06分00秒 | ||
| 09分14秒 | ||
| 06分47秒 | ||
| 07分27秒 | ||
| 11分04秒 | ||
| 沖縄県(公立高校) | ||
| 01分26秒 | ||
| 02分00秒 | ||
| 04分01秒 | ||
| 02分29秒 | ||
| 03分16秒 | ||
| 02分59秒 | ||
| 15分14秒 | ||
| 03分24秒 | ||
| 04分12秒 | ||
| 02分17秒 | ||
| 03分16秒 | ||
| 02分32秒 | ||
| 06分25秒 | ||
| 03分55秒 | ||
| 市川高等学校 | ||
| 02分09秒 | ||
| 05分52秒 | ||
| 05分54秒 | ||
| 07分28秒 | ||
| 03分50秒 | ||
| 07分55秒 | ||
| 07分02秒 | ||
| 03分37秒 | ||
| 05分40秒 | ||
| 05分40秒 | ||
| 13分38秒 | ||
| 08分52秒 | ||
| 02分52秒 | ||
| 05分11秒 | ||
| 06分47秒 | ||
| 08分39秒 | ||
| 12分01秒 | ||
| 11分13秒 | ||
| 14分38秒 | ||
| 08分50秒 | ||
| 07分16秒 | ||
| 06分00秒 | ||
| 05分22秒 | ||
| 05分36秒 | ||
| 19分08秒 | ||
| 02分58秒 | ||
| 01分22秒 | ||
| 09分03秒 | ||
| 08分10秒 | ||
| 11分32秒 | ||
| 05分22秒 | ||
| 08分14秒 | ||
| 11分20秒 | ||
| 22分49秒 | ||
| 11分32秒 |